- 產(chǎn)品描述
直流高壓發(fā)生器、SF6微水儀、變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置生產(chǎn)、銷售于一體的技術(shù)企業(yè),公司擁有雄厚的技術(shù)力量,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項(xiàng)核心技術(shù)上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),以新穎的設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品受到了廣大用戶的青睞。
VICTOR 824B數(shù)字噪音計(jì)功能特點(diǎn)
數(shù)字噪音計(jì)VICTOR 824B1、具有A和C頻率網(wǎng)路選擇
2、具有快速/慢速之反應(yīng)速率選擇
3、大值鎖定功能
4、自動關(guān)機(jī)
VICTOR 824B技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 30~130dBA;35~130dBC |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(在參考音壓準(zhǔn),94dB@1kHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz ~8.5kHz |
測量檔位 | 30~80dB/50~100dB/60~110dB/80~130dB/ |
動態(tài)范圍 | 50dB/100dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
位數(shù)顯示 | 4位數(shù) 解析度0.1dB 取采樣率2次/秒 |
類比刻度顯示 | 一刻度代表1dB 取樣率2次/秒 |
過載指示 | 用“OVER”“UNDER”符合顯示 |
AC信號輸出 | 0.707Vrms每檔滿刻度輸出阻抗約為600Ω |
DC信號輸出 | 10mV/dB輸出阻抗約為100Ω |
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
動態(tài)特性 | FAST(快速) SLOW(慢速)之反應(yīng)速率 |
大值鎖定 | MAX |
開機(jī)自檢時(shí)間 | 約10秒 |
電源 | 9V電池 |
工作環(huán)境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存儲環(huán)境 | 0~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 207×70×29mm |
重量 | 約230g(含電池) |
VICTOR 824B